Observations Météo-France à environ 14 km de Sénouillac. Ces valeurs peuvent différer de la pluie chez vous. Elles sont conservées séparément des mesures Davis.
Année 2025 complète
829,2 mm
2026 du 1er janvier au 16 octobre
567,8 mm
Dernière journée disponible dans cette copie : 16 octobre 2026. Cet encart est un instantané, sans actualisation automatique.
| Période | Précipitations | Couverture |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 35,9 mm | Partiel — 16 jours renseignés |
| septembre 2026 | 6,0 mm | Complet |
| août 2026 | 46,9 mm | Complet |
| juillet 2026 | 11,5 mm | Complet |
| juin 2026 | 22,7 mm | Complet |
| mai 2026 | 104,8 mm | Complet |
| avril 2026 | 34,8 mm | Complet |
| mars 2026 | 40,1 mm | Complet |
| février 2026 | 148,2 mm | Complet |
| janvier 2026 | 116,9 mm | Complet |
| décembre 2025 | 46,4 mm | Complet |
| novembre 2025 | 100,5 mm | Complet |
| octobre 2025 | 57,7 mm | Complet |
| septembre 2025 | 56,0 mm | Complet |
| août 2025 | 87,1 mm | Complet |
| juillet 2025 | 39,4 mm | Complet |
| juin 2025 | 44,6 mm | Complet |
| mai 2025 | 134,8 mm | Complet |
| avril 2025 | 85,6 mm | Complet |
| mars 2025 | 77,6 mm | Complet |
| février 2025 | 37,6 mm | Complet |
| janvier 2025 | 61,9 mm | Complet |
Source : Météo-France — données quotidiennes · Station 81284001 · Licence Ouverte 2.0. Cumuls calculés à partir du champ RR, sans combinaison avec les mesures Davis.